
|
|
|
| |
Zugriffe
Wir hatten 8230096 Zugriffe seit Mai 2004 |
|
|
|
|
|
 |  |
|
|
|
|
TuS-Portal - TuS Seershausen/Ohof Statistiken |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Browser
|
MSIE: |   10.34 % (851081) |
Netscape: |   81.47 % (6705773) |
Opera: |   0.978 % (80536) |
Konqueror: |   0.189 % (15574) |
Lynx: |   0.001 % (142) |
Suchmaschinen: |   2.358 % (194143) |
Unbekannt: |   4.651 % (382848)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Betriebssystem
|
Windows: |   17.96 % (1478146) |
Linux: |   1.183 % (97417) |
Mac/PPC: |   0.620 % (51036) |
FreeBSD: |   0.026 % (2152) |
SunOS: |   0.069 % (5740) |
IRIX: |   0.001 % (88) |
BeOS: |   0.001 % (90) |
OS/2: |   0.047 % (3896) |
AIX: |   0 % (0) |
Unbekannt: |   80.09 % (6591532)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verschiedene Statistiken
|
angemeldete Benutzer: | 208 |
Aktive Administratoren: | 5 |
Artikel: | 496 |
Aktive Themen: | 11 |
Kommentare: | 1453 |
Themen: | 3 |
Artikel in Bereichen: | 3 |
Links in WebLinks: | 48 |
WebLinks- Kategorien: | 12 |
Nachrichten, die auf Bestätigung warten: | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|